ÆÐŰÁö | 3°³ ÆÐŰÁö | 6°³ ÆÐŰÁö | ||||||||||
°¡°Ý´ëº° | 10¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 10¸¸¿ø´ë | 20¸¸¿ø´ë | 30~40¸¸¿ø´ë | 50¸¸¿ø ÀÌ»ó | |||||||
ºê·£µåº° | AKG | AUDIO TECHNICA | AUDIX | BEYERDYNAMIC | BLUE | |||||||
EARTHWORKS | EV | MOZ | ONESTEC | RODE | ||||||||
SENNHEISER | SHURE | TMK | TURNER | |||||||||
¾×¼¼¼¸® | ¸¶ÀÌÅ© ÄÉÀ̺í | ¸¶ÀÌÅ© °ü¸®¿ëǰ | ¸¶ÀÌÅ© ÄÉÀ̽º | |||||||||
°¡°Ý´ëº° °¡¼ººñ BEST
[ÃÖ°í±ÞÇü ÇÚµåŸÀÔ ÄÁµ§¼ ¸¶ÀÌÅ© ¸®µåº¸ÄÃ¿ë ¸¶ÀÌÅ©]SHURE KSM9 CG Äܵ§¼ ¸¶ÀÌÅ©
1,100,000
865,900
21.3%
| |||
ºê·£µåº° º¸Äà ¸¶ÀÌÅ©
¸¶ÀÌÅ© ¾×¼¼¼¸®